Détails sur le produit:
|
Type: | Lame coupante | Nom de produit: | lame de coupe d'aluminium de carbure |
---|---|---|---|
Matériel: | Carbure de tungstène | Application: | Utilisation de processus industriel |
Finissage: | Polonais | Taille: | Dia220/230/240/280mm |
Avantage: | Parfaite efficacité de coupe élevée | Certificat: | ISO9001 : 2008 |
Emballage: | Carton | Tolérance d'épaisseur: | ±0.01mm |
Port: | Changhaï, Guangzhou, | ||
Mettre en évidence: | lames de carbure de tungstène de 280mm,Couteau circulaire de carbure de tungstène,lames de carbure de tungstène de 240mm |
Étant l'un des fabricants et des fournisseurs renommés, nous sommes occupés à offrir un large éventail de lame industrielle. Nos lames industrielles sont intensivement acclamées pour l'acuité aiguë et l'excellente finition. Les lames industrielles entières offertes par nous sont fabriquées utilisant les composants de la meilleure qualité de qualité et intensivement acclamées pour la longévité et la haute performance.
La coopération à long terme avec beaucoup d'entreprises d'outre-mer et domestiques bien connues de carton ondulé est les techniques avancées de la précision étée témoin de Minjiang. Nous employons le modèle original de carte de travail de matière première par le traitement de machine de meulage de précision.
Modèle NON. | Tailles | Machine applicable |
F0001 | 220*115*1-3*9 | Agmari |
F0002 | 230*110*1.1-6*9 | Fosber |
F0003 | 230*135*1.1 | Fosber |
F0004 | 240*32*1.2-2*8.5 | BHS |
F0005 | 240*115*1-3*9 | Agmari |
F0006 | 250*150*0.8 | Peters |
F0007 | 257*135*1.1 | Fosber |
F0008 | 260*140*1.5 | Isowa |
F0009 | 260*168.3*1.2 | Marquip |
F0010 | 270*113*1.25 | L'Egypte |
F0011 | 280*202*1.4 | Mitsubishi |
F0012 | 291*203*1 | Mitsubishi |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-61715245