|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Pièces d'usure en carbure de tungstène haute précision personnalisée | Matériel: | WC + CO (NI) |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pièces d'outil de construction | Taille: | personnalisé |
| Grade: | YG15, YG8C | Nom de marchandise: | Les carbures de tungstène personnalisés portent des pièces pour l'industrie pétrolière |
| Service: | Produit d'origine et de fabrication | Avantage: | Haute usure résistante, durable |
| Mettre en évidence: | Pièces d'usage de carbure de tungstène de Yg8c,GV de pièces d'outil de construction,Pièces d'usage de carbure de tungstène YG15 |
||
Noyau de valve de carbure de tungstène de l'érosion-résistance yg8c d'OEM&ODM et cage antiusure d'écoulement
L'information produit :
1, crabideexpert standard du tungstène ISO9001 a établi pendant 20 années
2, taille de 2mm à 400mm
3, dents de extraction, peu de extraction, anneau de joint et bague dans l'équipement minier, pièces de extraction d'usage
4, OEM, adaptent la base aux besoins du client sur le dessin, échantillon est availale.
Tableau de représentation de matériel
|
CATÉGORIE
|
COMPOSANT CHIMIQUE PRINCIPAL (%) |
RÉSISTANCE À LA FLEXION (>N/mm2) |
DURETÉ (>HRA) |
DENSITÉ (g/cm3) |
MODULE DE PROTUBÉRANCE DE REVÊTEMENT (10-6/k) |
MILIEU APPROPRIÉ |
||
| Carte de travail | Co | Ni | ||||||
| YWN6 | 94 | 6 | 1500 | 89 | 14.5-14.9 | 5,2 | HUILE, SWERAGE, ACIDE, FAT, FLUIDIFY, HYDEOCARBON, ALCALI FORT AVEC LE GRAIN | |
| YWN8 | 92 | 8 | 1650 | 88 | 14.4-14.8 | 5,3 | ||
| YWN10 | 90 | 10 | 2100 | 87 | 14.5-14.9 | 5,3 | ||
| YG6 | 94 | 6 | 1550 | 89,5 | 14.7-15.1 | 5,0 | ||
| YG8 | 92 | 8 | 1700 | 89 | 14.6-14.9 | 5,1 | ||
| YG15 | 85 | 15 | 2500 | 87 | 13.9-14.2 | 6,3 | ||
| GENRES DE STRUCTURE ACCOEDS DE CARBURE DE TUNGSTÈNE AVEC YS/T400 STANDARD CHINOIS | ||||||||
Plus de pièces de valve



Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808
Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques