Détails sur le produit:
|
Composition des matériaux: | Carbure de tungstène et cobalt | Spécifications d'alliage: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
---|---|---|---|
Finition de surface: | Brillant | Forme: | Floconneux |
Chaîne de densité: | 12,10-14,90 g/cm³ | gamme de dureté: | 86.5-93.6 HRA |
Gamme TRS: | 2000-4200MPa | Grade de porosité: | A02 / B00 / C00 |
Taille des grains: | 0,4-2,4 μm | Source d'énergie: | Électrique |
Type de moteur: | Électrique | Taille personnalisable: | Oui |
Commande minimale: | 5 pièces | Contenu WC: | 69.2-94,0% |
Contenu de Ni: | 6,0-15,0% | ||
Mettre en évidence: | Electric Power Source Tungsten Carbide Brazed Tips,Glossy Surface Tungsten Carbide Brazed Tips,Stone Cutting Application Carbide Tips and Inserts |
Grade | Composition (% in weight) | WC | Ni | Ti | TaC | Density g/cm³ (±0.1) | Hardness HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Porosity A/B/C | Grain size (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808