|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Nouvelle plaque en carbure de tungstène de tolérance H6 la meilleure vente, plaque en carbure de tun | Forme: | plat, cube, feuille |
|---|---|---|---|
| Densité: | 14,3--14.90g/m3 | Représentation physique: | Résistance à l'usure de haute résistance et de dureté |
| Nom de marchandise: | bandes de carbure, plaque de dessin en carbure de tungstène | Dureté: | HRA90-HRA92.1 |
| Surface: | Blancs Non moulus/moulés/moulés/polissés ou sur demande | Service: | L'OEM d'ODM, a adapté disponible aux besoins du client |
| Mettre en évidence: | Plats de carbure de tungstène YG20,plat HRA92.1 de carbure cimenté,Plats de carbure de tungstène de résistance à la corrosion |
||
| L | W | S |
|---|---|---|
| 200 | 200 | 10-45 |
| 150 | 150 | 10-45 |
| 150 | 130 | 10-45 |
| 150 | 100 | 10-45 |
| 150 | 80 | 10-45 |
| 120 | 120 | 10-45 |
| 100 | 100 | 10-50 |
| 100 | 50 | 10-50 |
| 100 | 45 | 10-50 |
| 80 | 55 | 10-50 |
| 80 | 40 | 10-40 |
| 70 | 35 | 5-40 |
| 45 | 25 | 5-20 |
| 35 | 19 | 5-20 |
| 20 | 20 | 5-20 |
| 18 | 13 | 5-20 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808