|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | ajutage | Type de machine: | Accessoires d'outils de forage |
|---|---|---|---|
| Particule: | Carbure de tungstène | Dureté de la tête: | 90-92 HRA |
| Usage: | Pièces de broyeur de champs pétrolifères | Échantillon: | Disponible |
| Marque: | KEDEL | Densité: | 140,5-15,0 g/cm3 |
| Matériel industriel: | Carbure de tungstène WC+Co | Résistance à la compression: | ≥ 3200 MPa |
| Gâterie de surface: | Mode de mise en forme | Finition de surface: | A broyer ou polissé |
| Durée totale: | 26.30 | Grade: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
| Poids brut unique: | 0,160 kilogrammes | ||
| Mettre en évidence: | Buse de fil de carbure cimenté pour l'exploitation minière,Buse à fils de carbure cimenté,Nozzle de carbure cimenté pour forage de champs pétrolifères |
||
La buse filetée en carbure cimentée est principalement utilisée sur les bits PDC pour le forage et l'exploitation minière, et est composé de tous les matériaux agrégés. Il se caractérise par une résistance à l'usure élevée, une résistance élevée et une résistance à la corrosion. Les outils Kedal peuvent produire divers types de buses filetées en carbure cimentées, y compris les produits standard des sociétés de forage célèbres, et accepte les services personnalisés ODM et OEM.
La buse filetée en carbure cimentée est composée de poudre de carbure à 100% de tungstène en appuyant et en frittage. Il présente une forte résistance à l'usure, une résistance à la corrosion et une forte dureté. Les filetages sont généralement des systèmes métriques et pouces, utilisés pour connecter la buse et la base de forage.
Les types de buse sont généralement divisés en quatre catégories:
Nous pouvons personnaliser différents types de têtes de buse en fonction des exigences du client.
Il existe deux principaux types de buses de carbure pour les bits de forage:
Selon différentes clés à outils de manipulation, il existe 6 types de buses filetées pour les bits PDC:
| Grade | Co(%) | Densité (g / cm³) | Dureté (HRA) | TRS (n / mm²) |
|---|---|---|---|---|
| Yg6 | 5.5-6.5 | 14.90 | 90,50 | 2500 |
| Yg8 | 7.5-8.5 | 14.75 | 90,00 | 3200 |
| Yg9 | 8.5-9.5 | 14.60 | 89.00 | 3200 |
| Yg9c | 8.5-9.5 | 14.60 | 88.00 | 3200 |
| Yg10 | 9.5-10.5 | 14.50 | 88.50 | 3200 |
| Yg11 | 10.5-11.5 | 14.35 | 89.00 | 3200 |
| Yg11c | 10.5-11.5 | 14.35 | 87.50 | 3000 |
| Yg13c | 12.7-13.4 | 14.20 | 87.00 | 3500 |
| Yg15 | 14.7-15.3 | 14.10 | 87.50 | 3200 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808