Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Sichuan, Chine | Garantie: | 6 mois |
---|---|---|---|
inspection sortante de la vidéo: | Pas disponible | Rapport d'essai de machines: | Fourni |
Composants principaux: | Équipement | Le type: | Lame |
brand name: | Kedel | Nom du produit: | Blades de couteaux de machines à bandes de bord |
Matériau: | Matière première en poudre de carbure de 100% | Avantage: | Une durée de vie plus longue |
Taille: | Le dessin du client | Emballage: | Emballage de boîte en plastique |
Machine d'application: | KD\KDN\KDF Ambition | Forme: | Ovale |
OEM et ODM: | Le soutien | MOQ: | 5 pièces |
Couleur: | Argent | ||
Mettre en évidence: | Blade de couteau de la machine à bandes à bords divers,Couteau à bande de bordure non standard,Le couteau de la machine à bandes de bord de KD |
Grade | Composition (en % en poids) | Propriétés physiques | Taille du grain ((μm) | ||||||||||||
Densité g/cm3 ((± 0,1) | DuretéHRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosité | ||||||||||||
Toilette | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Tac | ||||||||||||
Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide accordée. | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700.00 | A02/B00/C00 | 0.6 à 0.8 | ||||||
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800.00 | A02/B00/C00 | 0.6 à 0.8 | ||||||
Le nombre d'équipements | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | ||||||
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.50 | 3000.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | ||||||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.70 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.00 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | ||||||
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.50 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.50 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | ||||||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.60 | 3800.00 | A02/B00/C00 | 0.4 à 0.6 | ||||||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.80 | 4200.00 | A02/B00/C00 | 0.4 à 0.6 | ||||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200.00 | A02/B00/C00 | 1.0 à 0.6 | ||||||
Le nombre d'heures de travail | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500.00 | A02/B00/C00 | 1.0 à 0.6 | ||||||
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000.00 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | ||||||
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200.00 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808