Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Sichuan, Chine | Garantie: | 6 mois |
---|---|---|---|
inspection sortante de la vidéo: | Pas disponible | Rapport d'essai de machines: | Fournit |
Composants principaux: | Équipement | Le type: | Lame de coupe |
brand name: | Kedel | Nom du produit: | Lame circulaire de découpeuse |
Application du projet: | papier | le matériel: | Carbure de tungstène et cobalt |
Utilisation: | Découpeuse de papier | Avantage: | Longue durée de vie |
Taille: | Le dessin du client | Mots clés: | lames à découper du papier |
Emballage: | Emballage de boîte en plastique | Forme: | Forme ronde |
Couleur: | Argent | ||
Mettre en évidence: | Lames circulaires pour rouleaux de papier toilette,Lames circulaires personnalisées,Couteaux en carbure de tungstène pour rouleaux de papier toilette |
Taille (en mm) | ||||||
Je ne veux pas. | Nom du produit | Dimension (en mm) | Matériaux de coupe applicables | |||
1 | Blades de coupe de papier ménager | Le nombre de points de contact est le suivant: | Convient pour le papier à rouleaux, le papier tissé, le papier de mouchoir, les serviettes en papier de cuisine, les lingettes, les matériaux de papier similaires, les films minces, feuilles en plastique | |||
2 | Φ105*φ60*35 | |||||
3 | Φ150*φ100*20 | |||||
4 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.4 | |||||
5 | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | |||||
6 | Φ180*φ138*31 | |||||
7 | Φ190*φ135*15 | |||||
8 | Φ200*φ65*25 | |||||
9 | Φ200*φ138*15 | |||||
10 | Φ200*φ138*22 | |||||
11 | Φ200*φ150*10 | |||||
12 | Φ200*φ150*25 | |||||
13 | Φ202*φ155*38 | |||||
14 | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | |||||
15 | Le nombre de points de contact est le suivant: | |||||
16 | Φ240*φ188*30 | |||||
17 | Φ250*φ138*15 | |||||
18 | Φ250*φ140*20 | |||||
19 | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | |||||
20 | Le nombre de points de contact est le suivant: | |||||
21 | Le nombre de points de contact est le suivant: | |||||
22 | Φ250*φ200*20 | |||||
23 | Le nombre total de véhicules est le suivant: | |||||
24 | Φ250*φ200*20 | |||||
25 | Φ250*φ200*38 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808