Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Sichuan, Chine | Garantie: | 6 mois |
---|---|---|---|
inspection sortante de la vidéo: | Pas disponible | Rapport d'essai de machines: | Fournit |
Composants principaux: | Équipement | Le type: | Lame de coupe |
brand name: | Kedel | Nom du produit: | Couteau circulaire à découpe longitudinale en carton ondulé |
Application du projet: | Découpe de papier ondulé | le matériel: | Carbure de tungstène et cobalt |
Utilisation: | Découpe de papier ondulé | Avantage: | Longue durée de vie |
Taille: | Le dessin du client | Mots clés: | Couteaux circulaires à trancher |
Forme: | Forme ronde | Couleur: | D'une épaisseur |
Emballage: | Emballage de boîte en plastique | ||
Mettre en évidence: | Couteaux à disque pour l'industrie de l'emballage,Lampe circulaire en alliage de carbure de tungstène personnalisée,Blade circulaire longitudinale en papier ondulé |
Taille (en mm) | ||||||
Je ne veux pas. | Nom du produit | Dimension (en mm) | Matériaux de coupe applicables | |||
1 | Blades pour l'industrie du carton ondulé | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à3 | ||||
2 | Le nombre d'étoiles est le suivant:3 | |||||
3 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.3 | |||||
4 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.3 | |||||
5 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.1 | |||||
6 | Le nombre de points de contact est le suivant: | |||||
7 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à:2 | |||||
8 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.3 | |||||
9 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.3 | |||||
10 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à8 | |||||
11 | Le nombre de fois où le produit est utilisé.4 | |||||
12 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 1 est égal à:4 | |||||
13 | Le nombre d'étoiles est le suivant:4 | |||||
14 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.3 | |||||
15 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.5 | |||||
16 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.2 | |||||
17 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.4 | |||||
18 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.4 | |||||
19 | Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | |||||
20 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.4 | |||||
21 | Le nombre de fois où les données sont utilisées.1 | |||||
22 | Le nombre d'étoiles est le suivant:2 | |||||
Φ= diamètre extérieurφ= diamètre intérieur |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808