Détails sur le produit:
|
Surface: | Brillant | Source d'énergie: | Électrique |
---|---|---|---|
Type de moteur: | Électrique | Nom de produit: | Boutons de carbure de tungstène |
Matériel: | Poudre de carbure de tungstène à 100% pur | Avantage: | Résistance à l'usure élevée |
Taille: | Client requis | Emballage: | Boîte en plastique et sac en plastique |
Machine d'application: | Bit et perceuse | Forme: | Cylindrique |
Grade: | YG8/YG9C/YG11C | MOQ: | 5 pièces |
Couleur: | Noir | ||
Mettre en évidence: | Boutons coniques en carbure cémenté,Boutons en carbure cémenté pour trépans de forage pétrolier,Boutons en carbure cémenté YG11 |
极速赛车开奖 en direct officiel
Grade | Composition (en % en poids) | Propriétés physiques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toilette | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Tac | Densité g/cm3 ((± 0,1) | Dureté HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosité A/B/C | Taille du grain ((μm) | |
Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide accordée. | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6 à 0.8 |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6 à 0.8 |
Le nombre d'équipements | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4 à 0.6 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4 à 0.6 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. | 77.4 | 8.5 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808