Détails sur le produit:
|
Surface: | Brillant | Source d'énergie: | Électrique |
---|---|---|---|
Type de moteur: | Électrique | Nom de produit: | Anneaux de carbure de tungstène |
Matériel: | Matière première 100% carbure de tungstène | Avantage: | Résistance à l'usure élevée |
Taille: | Client requis | Emballage: | casse de papier |
Application: | Joint mécanique | Forme: | cercle |
Grade: | YG8/YG9C/YG11C | MOQ: | 5 pièces |
Couleur: | Noir | ||
Mettre en évidence: | Sceaux de soupape de pipeline de puits de pétrole,Anneaux d'étanchéité au carbure de tungstène cimenté |
Grade | Composition (en % en poids) | Propriétés physiques | Taille du grain ((μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toilette | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Tac | A/B/C | Densité g/cm3 ((± 0,1) | DuretéHRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosité | |
Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide accordée. | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6 à 0.8 |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6 à 0.8 |
Le nombre d'équipements | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 87.0 | 16.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4 à 0.6 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4 à 0.6 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0 à 0.6 |
Le nombre d'heures de travail | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0 à 0.6 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Grade | Composition (en % en poids) | Propriétés physiques | Équivalent à celui des produits domestiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toilette | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Densité g/cm3 ((± 0,1) | DuretéHRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosité ABC | Taille du grain ((μm) | ||
Le KDN6 | 93.8 | 6.0 | 0.2 | 14.6 à 15.0 | 89.5 à 90.5 | 1800 | A02B00C00 | 0.8-2.0 | YN6 |
Le KDN7 | 92.8 | 7.0 | 0.2 | 14.4 à 14.8 | 89.0 à 90.0 | 1900 | A02B00C00 | 0.8-1.6 | Les produits de base |
Le KDN8 | 91.8 | 8.0 | 0.2 | 14.5 à 14.8 | 89.0 à 90.0 | 2200 | A02B00C00 | 0.8-2.0 | Les produits de base |
Le KDN12 | 87.8 | 12.0 | 0.2 | 14.0 à 14.4 | 87.5 à 88.5 | 2600 | A02B00C00 | 0.8-2.0 | YN12 |
Le KDN15 | 84.8 | 15.0 | 0.2 | 13.7-14. Je vous en prie.2 | 86.5 à 88.0 | 2800 | A02B00C00 | 0.6-1.5 | YN15 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808