Détails sur le produit:
|
Surface: | Brillant | Source d'énergie: | Électrique |
---|---|---|---|
Type de moteur: | Électrique | Nom de produit: | Boutons de carbure de tungstène |
Matériel: | Poudre de carbure de tungstène à 100% pur | Avantage: | Résistance à l'usure élevée |
Taille: | Client requis | Emballage: | Boîte en plastique et sac en plastique |
Machine d'application: | Bit et perceuse | Forme: | Cylindrique |
Grade: | YG8/YG9C/YG11C | MOQ: | 5 pièces |
Couleur: | Noir | ||
Mettre en évidence: | Boutons de dents à chanfrein supérieur pour forets,Boutons à chanfrein supérieur en carbure cémenté,Boutons de dents à chanfrein supérieur YG8 |
Grade | Composition (en % en poids) | Propriétés physiques | Taille du grain ((μm) |
---|---|---|---|
Tu sais quoi? Tu sais quoi? | Densité g/cm3 ± 0.1) Hurdité HRA ± 0.5) TRS Mpa ± min Porosité A/B/C | ||
Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide accordée. | 93- Je ne veux pas de toi.5 | 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 | 0.6 à 0.8 |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 89- Je ne peux pas.5 | 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 Je suis désolé. | 0.6 à 0.8 |
Le nombre d'équipements | 94Je suis désolée. | 14.90 / 90.5 / 2500 / A02 / B00 / C00 | 1.2-1.6 |
Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 92Je ne sais pas. | 14.75 / 90.0 / 3200 / A02 / B00 / C00 | 1.2-1.6 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 91.0 ∙ 9.0 ∙ - ∙ | 14.60 ∙ 89.0 ∙ 3200 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 91.0 ∙ 9.0 ∙ - ∙ | 14.60 ∙ 88.0 ∙ 3200 ∙ A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 90Je ne sais pas. | 14.50 ∙ 88.5 ∙ 3200 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 89Je ne sais pas si je peux le faire. | 14.35 89.0 3200 A02/B00/C00 Je suis désolé. | 1.2-1.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 89Je ne sais pas si je peux le faire. | 14.40 ∙ 87.5 ∙ 3000 ∙ A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 87Je ne sais pas. | 14.20 ∙ 88.7 ∙ 3500 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 87Je ne sais pas. | 14.20 ∙ 87.0 ∙ 3500 ∙ A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | 85Je vais vous aider. | 14.10 ∙ 87.5 ∙ 3500 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 85Je vais vous aider. | 14.00 86.5 3500 A02/B00/C00 Je suis désolé | 1.6-2.4 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 91.5 ∙ 8.5 ∙ - ∙ | 14.50 93.6 3800 A02/B00/C00 Je suis désolé | 0.4 à 0.6 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 88Je vais vous aider. | 14.10 92.8 2200 A02/B00/C00 Je suis désolé | 0.4 à 0.6 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. | 77.4 ∙ 8.5 ∙ 6.5 ∙ 6. Je ne sais pas si c'est vrai.0 | 12.60 91.8 2200 A02/B00/C00 Je suis désolé | 1.0 à 0.6 |
Le nombre d'heures de travail | 69.2 10,5 5,2 13, et puis il y a le jeu.8 | 12.70 91.1 2500 A02/B00/C00 Je suis désolé. | 1.0 à 0.6 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 83.4 7.0 4.5 4.5 4. Je ne sais pas si je peux le faire.0 | 13.25 ∙ 93.0 ∙ 2000 ∙ A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | 79.0 ∙ 8.0 ∙ 7.4 ∙ 3. Je suis désolée.8 | 12.33 92.1 2200 A02/B00/C00 Je suis désolé. | 0.8-1.2 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808