Détails sur le produit:
|
Matériel: | Poudre de carbure de tungstène à 100% pur | Forme: | Cylindrique |
---|---|---|---|
Surface: | Brillant | Couleur: | Noir |
Grade: | YG8/YG9C/YG11C | Densité: | 14,90 g / cm³ |
Dureté: | 93.0 HRA | TRS: | 2700 MPa |
Porosité: | A02 / B00 / C00 | Taille des grains: | 0,6-0,8 μm |
Diamètre de pore: | 7.14-12,7 mm | COMPOSITION WC: | 93,5% |
Ni composition: | 6,0 % | Composition TAC: | 0,5% |
Source d'énergie: | Électrique | ||
Mettre en évidence: | Nozzle de carbure de tungstène de qualité YG8,PDC Bits Carbure de tungstène buse,12.7 mm de diamètre des pores |
Attribut | Valeur |
---|---|
Surface | Des couleurs brillantes |
Source d'énergie | électrique |
Nom du produit | Nozle à carbure de tungstène |
Matériel | Poudre de carbure de tungstène à 100% pur |
Avantages | Résistance à l'usure élevée |
Taille | Le client est requis |
Emballage | Boîte en plastique |
Appareil d'application | Bits PDC |
Forme | à l'état cylindrique |
Grade | Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre d'unités de production. |
Nombre de pièces | 5 pièces |
Couleur | Noir |
Grade | Composition (% en poids) | Toilette | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Tac | Densité en g/cm3 (±0,1) | Dureté HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosité | Taille du grain (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide accordée. | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6 à 0.8 |
Je ne veux pas. | Diamètre des pores (mm) |
---|---|
09# | 7.14 |
10# | 7.95 |
11# | 8.74 |
12# | 9.53 |
13# | 10.31 |
14# | 11.13 |
15# | 11.91 |
16# | 12.7 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808