|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Poudre de carbure de tungstène à 100% pur | Forme: | Cylindrique |
|---|---|---|---|
| Surface: | Brillant | Couleur: | alliage noir |
| Options de notes: | YG8/YG9C/YG11C | Chaîne de densité: | 12.00-14.90 g / cm³ |
| gamme de dureté: | 86.5-93.6 HRA | Gamme TRS: | 2000-3800 MPA |
| Grade de porosité: | A02 / B00 / C00 | Taille des grains: | 0,4-2,4 μm |
| Diamètre de pore: | 7.14-12,7 mm | COMPOSITION WC: | 69.2-94,0% |
| Ni composition: | 6,0-15,0% | Ti Composition: | 0-7,4% |
| Composition TAC: | 0-13,8% | ||
| Mettre en évidence: | Buse de carbure de qualité YG8,Nozzle de carbure de l'équipement de forage pétrolier PDC,Appareil à huile à nozzle de carbure |
||
Buse de carbure de tungstène haute performance conçue pour les équipements de forage pétrolier PDC, avec une résistance à l'usure exceptionnelle et des spécifications personnalisables.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Poudre de carbure de tungstène à 100% pur |
| Options de notation | Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre d'unités de production. |
| Finition de surface | Des couleurs brillantes |
| Forme | à l'état cylindrique |
| Couleur | Alliage noir |
| Commande minimale | 5 pièces |
| Emballage | Boîte en plastique |
| Je ne veux pas. | Produit d'origine | Tailles communes (MM) |
|---|---|---|
| 1 | Le TCY | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail.2 |
| 2 | Le FOSBER | Le nombre total de véhicules à moteur est le suivant:1 |
| 3 | Mitsubishi | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement.4 |
| 4 | Mitsubishi | Le nombre total de véhicules à moteur est de:4 |
| 5 | Le KSM | Le nombre total de véhicules à moteur est de:4 |
| 6 | Je vous en prie. | Le nombre total d'équipements utilisés est de:4 |
| 7 | Marquip | Le nombre total de véhicules à moteur est fixé à:2 |
| 8 | Isowa | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement.5 |
| 9 | C' est juste. | Le nombre d'unités de production est le plus élevé possible.3 |
| 10 | Oranda | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées.4 |
| 11 | Oranda | Le nombre de sièges est le suivant:4 |
| 12 | Le Wanlian | Le nombre de sièges est le suivant:4 |
| 13 | Je ne sais pas. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission.8 |
| 14 | Catéo | Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact.3 |
| 15 | Jingshan est là. | Le nombre total de véhicules à moteur est de:3 |
| 16 | BHS | Le nombre de fois où les données sont utilisées.2 |
| 17 | Agnati | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 2 tonnes. |
| 18 | Le FOSBER | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:1 |
| 19 | Neide | Le nombre d'unités de production est le plus élevé possible.3 |
| 20 | Catéo | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:3 |
| 21 | C' est juste. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2.3 |
| 22 | C' est juste. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le même.3 |
| REMARQUE: personnalisation disponible par dessin du client ou échantillon réel | ||
| Grade | Composition (% en poids) | Propriétés physiques | Taille du grain (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toilette | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Tac | Densité en g/cm3 (±0,1) | Dureté HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosité A/B/C | ||
| Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide accordée. | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6 à 0.8 |
| Je ne veux pas. | Diamètre des pores (mm) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808