|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Poudre de carbure de tungstène à 100% pur | Forme: | Cylindrique |
|---|---|---|---|
| Surface: | Brillant | Couleur: | alliage noir |
| Options de notes: | YG8/YG9C/YG11C | Chaîne de densité: | 12.00-14.90 g / cm³ |
| gamme de dureté: | 86.5-93.6 HRA | Gamme TRS: | 2000-3800 MPA |
| Grade de porosité: | A02 / B00 / C00 | Taille des grains: | 0,4-2,4 μm |
| Diamètre de pore: | 7.14-12,7 mm | COMPOSITION WC: | 69.2-94,0% |
| Ni composition: | 6,0-15,0% | Ti Composition: | 0-7,4% |
| Composition TAC: | 0-13,8% | ||
| Mettre en évidence: | Buse de carbure de qualité YG8,Nozzle de carbure de l'équipement de forage pétrolier PDC,Appareil à huile à nozzle de carbure |
||
Buse en carbure de tungstène haute performance conçue pour les équipements de forage PDC, offrant une résistance à l'usure exceptionnelle et des spécifications personnalisables.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Poudre de carbure de tungstène 100% pure |
| Options de qualité | YG8/YG9C/YG11C |
| Finition de surface | Brillante |
| Forme | Cylindrique |
| Couleur | Alliage noir |
| Commande minimum | 5 pièces |
| Emballage | Boîte en plastique |
| Qualité | Composition (% en poids) | Propriétés physiques | Taille des grains (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Densité g/cm³ (±0.1) | Dureté HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Porosité A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| N° | Diamètre des pores (MM) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808