|
Détails sur le produit:
|
| Composition des matériaux: | Carbure de tungstène et cobalt | Spécifications d'alliage: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Finition superficielle: | Brillant | Forme: | Assiettes |
| Chaîne de densité: | 12.00-14.90 g / cm³ | Plage de dureté: | 86.5-93.6 HRA |
| Gamme TRS: | 2000-3800 MPA | Grade de porosité: | A02 / B00 / C00 |
| Taille des grains: | 0,4-2,4 μm | Contenu WC: | 69.2-94,0% |
| Contenu de Ni: | 6,0-15,0% | Contenu de Ti: | 0-7,4% |
| Contenu tac: | 0-13,8% | Taille personnalisable: | Oui |
| Commande minimale: | 5 pièces | ||
| Mettre en évidence: | Plaque de carbure de tungstène à haute dureté,Plaque de carbure de tungstène résistant aux chocs,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C Spécification de l'alliage |
||
Feuilles en alliage de carbure de tungstène à haute dureté, résistance à l'usure et aux chocs pour la fabrication de moules de poinçonnage.
| Qualité | WC | Ni | Ti | TaC | Densité g/cm³(±0.1) | Dureté HRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Porosité A/B/C | Taille des grains(μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Dans notre parcours chez Kedel Technology Co., Ltd. à Chengdu, chaque rencontre avec vous est un honneur. Nous sommes bien conscients que le fait de pouvoir nous arrêter ici parmi les nombreux choix est notre plus grand soutien et reconnaissance. Votre satisfaction est notre quête incessante, et chaque avis positif et rachat est la force motrice qui nous inspire à aller de l'avant.
R Veuillez nous fournir des exigences matérielles spécifiques, des dimensions précises et des dessins qui incluent les tolérances et les quantités pour différents modèles. Cela nous permettra de vous fournir un devis plus précis.
R Nous avons des processus d'inspection, de la production de matières premières à la rectification des produits finis, en passant par le nettoyage et l'emballage. Chaque processus comporte également une inspection par échantillonnage. Si le produit du processus précédent n'est pas qualifié, il n'entrera jamais dans le deuxième processus. Assurer la qualité du produit fini.
R Pour les produits qui sont souvent en stock, ils peuvent être expédiés directement. Pour les produits personnalisés, le jugement spécifique est basé sur le niveau de difficulté du traitement du produit. Normalement, les produits non standard nécessitent 20 à 25 jours de production.
R Nous acceptons les virements bancaires, L/C, ALIPAY, WEST UNION, PAYPAL, un paiement de 100 % est requis pour les produits standard avant l'expédition, 50 % pour les produits non standard avant la production et 50 % avant l'expédition.
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808
Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques