|
Détails sur le produit:
|
| Composition des matériaux: | Carbure de tungstène et cobalt | Spécifications d'alliage: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Finition superficielle: | Brillant | Forme: | Bande |
| Chaîne de densité: | 12.00-14.90 g / cm³ | Plage de dureté: | 86.5-93.6 HRA |
| Gamme TRS: | 2000-3800 MPA | Grade de porosité: | A02 / B00 / C00 |
| Taille des grains: | 0,4-2,4 μm | Tolérance de diamètre: | ±0,5_+0,4 mm (non meulé), h6 (meule fine) |
| Tolérance de longueur: | +2_+6 mm (Non meulé), ±2_+6 mm (Mise fine) | Plage de diamètre: | 1,5-32 mm |
| Plage de longueur: | 310-330 millimètres | Contenu WC: | 69.2-94,0% |
| Contenu de Ni: | 6,0-15,0% | ||
| Mettre en évidence: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure à la qualité de l'eau.,Plaque de carbure de tungstène à haute résistance,Bandes en alliage dur résistantes aux chocs |
||
Des bandes d'alliage de carbure de tungstène haut de gamme conçues pour une résistance élevée et une résistance aux chocs, idéales pour la fabrication de moules de fixation.
| Grade | Composition (% en poids) | Toilette | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Tac | Densité en g/cm3 (±0,1) | Dureté HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosité A/B/C | Taille du grain (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide accordée. | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6 à 0.8 | |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6 à 0.8 | |
| Le nombre d'équipements | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4 à 0.6 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4 à 0.6 | |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0 à 0.6 | |
| Le nombre d'heures de travail | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0 à 0.6 | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
| Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| D (mm) | La tolérance | L (mm) | La tolérance |
|---|---|---|---|
| 1.5 à 32 | ± 0,5/+0.4 | Pour les appareils électroniques | +2/+6 |
| D (mm) | La tolérance | L (mm) | La tolérance |
|---|---|---|---|
| 1.5 à 32 | h6 | Pour les appareils électroniques | ±2/+6 |
Chez Kedel Technology Co., Ltd. à Chengdu, nous apprécions chaque interaction avec les clients..
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808