Détails sur le produit:
|
Type de revêtement: | PVD | Dureté: | HRA90 |
---|---|---|---|
Matériel: | Carbure de tungstène | Modèle: | VNMG |
Tolérance: | ±0,08-±0,18 | Angle T: | 35 ° |
Angle N: | 0° | Diamètre: | 4,76 mm |
Épaisseur: | 3.81mm | Radius du coin: | 0,4 mm, 0,8 mm |
Brise-copeaux: | Rainure double face | Couleur de revêtement: | pvd et CVD |
Matériau de pièce: | Acier inoxydable et acier | Gamme de HRC: | 45HRC, 55HRC, 60HRC, 65HRC |
Commande minimale: | 10 pièces | ||
Mettre en évidence: | HRA90 Hardness CNC Insert,45HRC-65HRC Turning Insert,3 Years Warranty Carbide Insert |
VNMG Parameter | Value |
---|---|
T | 35° |
N | 0° |
M | ±0.08-±0.18 |
G | Holes |
Design Feature | Double sided chip breaker groove |
Type | S | ϕd | r |
---|---|---|---|
VNMG160404-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG160404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG160404-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMG160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMA160404 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160404-MSF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMG160408-MF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808