Détails sur le produit:
|
Revêtement: | PVD | Dureté: | HRA90 |
---|---|---|---|
Matériel: | Carbure de tungstène | Modèle: | TNMG |
Angle en T: | 75 ° | Angle N: | 0° |
Tolérance M: | ±0,08-±0,18 | Fonction G: | Trous |
Brise-copeaux: | Rainure double face | Diamètre (S): | 4,76 mm |
Diamètre (ϕd): | 3,81 mm, 5,16 mm, 6,35 mm | Rayon (r): | 0,4 mm, 0,8 mm, 1,2 mm, 1,6 mm |
Gamme de HRC: | 45HRC, 55HRC, 60HRC, 65HRC | Matériau de pièce: | acier inoxydable, acier |
MOQ: | 10 pièces | ||
Mettre en évidence: | HRA90 Hardness TNMG Insert,45HRC-65HRC CNC Turning Insert,3 Years Warranty Carbide CNC Insert |
TNMG Code | Value |
---|---|
T | 75° |
N | 0° |
M | ±0.08-±0.18 |
G | Holes |
Feature | Double sided chip breaker groove |
Type | S (mm) | ϕd (mm) | r (mm) |
---|---|---|---|
TNMG160404-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160412-OPM | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
TNMG220404-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
TNMG220408-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
TNMG220412-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG220416-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
TNMG160404-OPR | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160412-OPR | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
TNMG220412-OPR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG220416-OPR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
TNMG270612-OPR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
TNMG160404-OMF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-OMF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160404-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG220408-OMM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
TNMG220412-OMM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160412 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
TNMG220408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
TNMG220412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG220416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
TNMG160408-MF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160404-MSF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808