|
Détails sur le produit:
|
| Revêtement: | PVD | Dureté: | HRA90 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Carbure de tungstène | Modèle: | DCMT |
| Angle D: | 55 ° | Angle C: | 7° |
| Tolérance M: | ±0,08-±0,18 | Brise-copeaux: | rainure unilatérale |
| Cote S: | 2,38 mm, 3,97 mm | Diamètre ϕd: | 2,8 mm, 4,4 mm |
| Rayon r: | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,8 mm | Gamme de HRC: | 45HRC, 55HRC, 60HRC, 65HRC |
| Matériau de pièce: | acier inoxydable, acier | Commande minimale: | 10 pièces |
| Types de revêtement: | PVD, CVD | ||
| Mettre en évidence: | Plaquette CNC rectifiée avec précision,Plaquette de tournage à revêtement PVD,Plaquette en carbure garantie 3 ans |
||
| Code DCMT | Valeur |
|---|---|
| D | 55° |
| C | 7° |
| M | ±0.08-±0.18 |
| T | Trous avec rainure brise-copeaux unilatérale |
| Type | S (mm) | ϕd (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|
| DCMT070204-OTF | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT11T302-OTF | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| DCMT11T304-OTF | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT070204-OTM | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT070208-OTM | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| DCMT11T304-OTM | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308-OTM | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| DCMT11T304-OTR | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308-OTR | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808