|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Carbure de tungstène à grain fin de 0,6 um | Revêtement: | Balzers |
|---|---|---|---|
| Dureté: | 65HRC | Angle d'hélice: | 35 degrés |
| Nombre de flûtes: | 4 | Forme: | fil complet |
| Chaîne de lancement: | 0.5mm à 3.0mm | Diamètre de coupe: | D2.3 à D16 |
| Flûte: | 6mm à 42mm | Diamètre de la tige: | J4 à J16 |
| Durée globale: | 50mm à 100mm | Taille du fil: | M2 à M48 |
| Flûte à copeaux: | 4 | Matériaux appropriés: | CUIVRE, ACIER ALLIÉ, PIÈCES EN ACIER ORDINAIRE, FONTE |
| Flute Type: | Une seule dent | ||
| Mettre en évidence: | Fraise en bout avec angle d'hélice de 35 degrés,Fraise en bout carbure de tungstène entièrement filetée,Fraise en bout CNC 65HRC |
||
Moulin à extrémité CNC à dent unique pour le filetage, adapté aux applications M2, M3, M4 et M6.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Des flûtes | 4 |
| Flûte à puces | 4 |
| Le revêtement | Les balzers |
| Forme | à fil complet |
| Angle | 35° |
| Le HRC | 65° |
| Nombre de flûtes | La hauteur de l'écartement | Diamètre de coupe (mm) | Longueur de flûte (mm) | Diamètre de la tige (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trois lames | M3*0.5 | D2. Je vous en prie.3 | 6 | D4 | 50 |
| M6*0.5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M8-12*0.5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
| M3,5*0.6 | D2. Je vous en prie.7 | 7 | D4 | 50 | |
| M4*0.7 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
| M4,5*0.75 | D3. Je vous en prie.4 | 9 | D4 | 50 | |
| M6*0.75 | D4. Je vous en prie.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10-12*0.75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M6*1.0 | D4. Je vous en prie.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| Quatre lames | M12*1.0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
| M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12-14*1.25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
| M12-20*1.5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
| M14-24*1. Je vous en prie.5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12*1.75 | D9. Je vous en prie.8 | 30 | 10 | 75 | |
| M14*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M15-16*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
| M20-80*2.5 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
A. Veuillez nous fournir les exigences spécifiques en matière de matériaux, les dimensions précises et les dessins qui incluent les tolérances et les quantités pour les différents modèles,Cela nous permettra de vous fournir un devis plus précis.
A. Nous avons des processus d'inspection allant de la production de matières premières au broyage des produits finis, en passant par le nettoyage et l'emballage.Si le produit du procédé précédent n'est pas qualifiéLa qualité du produit fini doit être assurée.
A Pour les produits qui sont souvent en stock, ils peuvent être expédiés directement. Pour les produits sur mesure, le jugement spécifique est basé sur le niveau de difficulté du traitement du produit.Les produits non standard nécessitent 20 à 25 jours de production.
A. Nous acceptons les virements bancaires, L/C, Alipay, WEST UNION, PAYPAL, le paiement est de 100% pour les produits standard avant expédition, 50% pour les produits non standard avant production et 50% avant expédition.
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808
Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques