|
Détails sur le produit:
|
| Industries applicables: | Énergie et exploitation minière | Taper: | À bride |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Carbure de tungstène, carbure de tungstène vierge | Nom de produit: | boîtiers en carbure |
| Modèle: | KD2001-01 | Application: | Pétrole, produit chimique et mécanicien Idustry |
| Traitement de surface: | Polonais | Qualité: | haut niveau |
| Usage: | Outils pétroliers | Grade: | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Certificat: | ISO9001: 2008 | MOQ: | 10 pièces |
| Port: | Changhaï/Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | Douille d'axe de carbure de tungstène de Kedel,Bagues de perceuse du carbure YG13,Douille d'axe de carbure cimenté |
||
Manchon d'arbre en carbure de tungstène cémenté, douille de perçage conçue pour des applications de précision dans les pompes à huile et autres utilisations industrielles.
| Nom du produit | Douille en carbure |
| Marque | Kedel |
| Modèle | Personnalisé |
| Matériau | Carbure de tungstène 100% vierge |
| Qualité | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Utilisation | Pompe à huile |
| MOQ | 10 pièces |
| Modèle | Spécification | Grand diamètre extérieur D | Petit diamètre extérieur D1 | Diamètre intérieur d | Longueur totale L | Longueur de pas L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-301 | 01 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 50.80 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 02 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 76.20 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 03 | 17.00 | 15.40 | 10.00 | 49.20 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 04 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 25.40 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 05 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 38.10 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 07 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 08 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 09 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.50 | 2.87 |
| MJP-ZGA-301 | 10 | 23.40 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 11 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 53.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 12 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 13 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 71.00 | 11.00 |
| MJP-ZGA-301 | 14 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| MJP-ZGA-301 | 15 | 21.90 | 18.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808