|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Carbure de tungstène, métal, carbure de silicium | Nom de produit: | Bouchage / buisson / manche / tube, caricot en carbure de tungstène, manche de roulement en métal en |
|---|---|---|---|
| Taper: | Manche, pièces de précision non standard (service OEM ODM), tuyaux en tungstène, pièces d'outils | Application: | Utilisé pour la pompe à eau, le champ d'huile, la pompe à huile et d'autres pompes, anti-cor |
| Caractéristiques: | Excellente résistance à l'usure et haute dureté, résistance à l'usure et résistance aux chocs supéri | Grade: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, etc., |
| Mettre en évidence: | Douilles cimentées de carbure de tungstène,Douille de demi-essieu de Kedel,Douilles de carbure de tungstène YG8 |
||
Ces boîtiers sont des pièces mécaniques avec une résistance à l'usure élevée, résistance, résistance à la corrosion, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à la corrosion, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usure, résistance à l'usrésistance à la corrosion obtenue par pressage en poudre de carbure cimentéIl est largement utilisé dans les machines pétrolières, l'extraction du charbon, l'étanchéité chimique et la production de vannes de pompe.
| Le numéro de modèle. | Spécification | OD ((D: mm) | Identifiant ((D1:mm) | Je suis désolé. | Longueur ((L:mm) | Longueur de l'étape ((L1:mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultats de l'enquête | 01 | 16.41 | 14.05 | 12.70 | 25.40 | 1.00 |
| Résultats de l'enquête | 02 | 16.41 | 14.05 | 12.70 | 31.75 | 1.00 |
| Résultats de l'enquête | 03 | 22.04 | 18.86 | 15.75 | 31.75 | 3.18 |
| Résultats de l'enquête | 04 | 22.04 | 18.86 | 15.75 | 50.80 | 3.18 |
| Résultats de l'enquête | 05 | 16.00 | 13.90 | 10.31 | 76.20 | 3.18 |
| Résultats de l'enquête | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.30 | 25.40 | 3.18 |
| Résultats de l'enquête | 07 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 75.00 | 3.00 |
| Résultats de l'enquête | 08 | 22.90 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| Résultats de l'enquête | 09 | 19.50 | 16.90 | 12.70 | 50.00 | 4.00 |
| Résultats de l'enquête | 10 | 36.80 | 32.80 | 26.00 | 55.00 | 4.00 |
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808