|
Détails sur le produit:
|
| Industries applicables: | Énergie et exploitation minière | Taper: | À bride |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Carbure de tungstène, carbure de tungstène vierge | Nom de produit: | boîtiers en carbure |
| Modèle: | KD2001-01 | Application: | Pétrole, produit chimique et mécanicien Idustry |
| Traitement de surface: | Polonais | Qualité: | haut niveau |
| Usage: | Outils pétroliers | Grade: | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Certificat: | ISO9001: 2015 | MOQ: | 10 pièces |
| Port: | Changhaï/Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | Le carbure de tungstène de Kedel gaine YG6,Douilles cimentées de revêtements de cylindre,Douilles de carbure de tungstène de silicium |
||
Protéger par une paroi mince en carbure de silicium tungstène cimenté à haute performance, avec une douille ronde, un boîtier de roulement, un manchon de cylindre à joint, conçu pour des applications industrielles exigeantes.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Pour les appareils à commande numérique |
| Marque | Le Kédel |
| Modèle | Personnalisé |
| Matériel | 100% de carbure de tungstène vierge |
| Grade | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Utilisation | Pompes à huile |
| Nombre de pièces | 10 pièces |
| Modèle | Spécification | Grand diamètre extérieur D | Petit diamètre extérieur D1 | Diamètre intérieur d | Longueur totale L | Longueur de l'étape L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 01 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 50.80 | 3.18 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 02 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 76.20 | 3.18 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 03 | 17.00 | 15.40 | 10.00 | 49.20 | 4.00 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 04 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 25.40 | 3.18 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 05 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 38.10 | 3.18 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 07 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 08 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 09 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.50 | 2.87 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 10 | 23.40 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | 4.00 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 11 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 53.00 | 4.00 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 12 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 61.00 | 4.00 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 13 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 71.00 | 11.00 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 14 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| Le numéro de série est le numéro MJP-ZGA-301. | 15 | 21.90 | 18.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 |
Nous sommes fabricants.
Oui, nous faisons souvent des produits sur mesure.
Nous pouvons fournir des échantillons gratuits, mais ne payez pas les frais de fret.
Généralement 1-5 jours si nous avons des stocks, 30 jours si le produit est personnalisé.
Personne à contacter: Mrs. Lilian
Téléphone: +86 159 280 92745
Télécopieur: 86-028-67230808